成約済
フルリフォーム済み。目の前30秒できらきら公園です。人気の2丁目、新名神川西IC車で10分の好アクセス!!
猪名川町つつじが丘2丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 川西能勢口
バス乗車 32 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 209.81㎡(63.46坪)
- 建物面積 110.12㎡(33.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 猪名川町つつじが丘2丁目 | 築年月 | 2004年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川辺郡猪名川町つつじが丘二丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) | 土地面積 | 209.81㎡ (63.46坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | つつじヶ丘小学校 猪名川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000378 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 猪名川町つつじが丘2丁目
- 4LDK (110.12㎡)
- 阪急宝塚本線 川西能勢口
- 川辺郡猪名川町つつじが丘二丁目