成約済
滅多に出ない平家建です、カースペースは外構工事必要で寸法制限ありますが、公営水道・浄化槽配備済み。角地の為、日当り風通し良好です、緑豊かな住環境です。新名神川西ICまで車で25分足らずです。
能勢町下田尻109
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
バス乗車 23 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 0LDK
- 価格 -
- 土地面積 139.66㎡(42.24坪)
- 建物面積 72.86㎡(22.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 能勢町下田尻109 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡能勢町下田尻 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 0LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 72.86㎡ (22.04坪) | 土地面積 | 139.66㎡ (42.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 私道)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能勢町小学校 能勢中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000349 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。