成約済
敷地73坪超、人気の松尾台、滅多に出ない2世帯住宅です。堅固な軽量鉄骨造り、新名神高速川西ICまで車で10分程です。
猪名川町松尾台四丁目
-
最寄駅
能勢電鉄日生線 日生中央
徒歩 14 分
- 間取 7DK
- 価格 -
- 土地面積 243.12㎡(73.54坪)
- 建物面積 194.02㎡(58.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 猪名川町松尾台四丁目 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川辺郡猪名川町松尾台四丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 194.02㎡ (58.69坪) | 土地面積 | 243.12㎡ (73.54坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.2m 公道)(公道)(西12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松尾台小学校 清陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000323 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。