成約済
オール電化住宅、開発された宅地内につき道路の高低差もなくスッキリした地区です。すまい給付金対象物件。
たつの市誉田町福田
-
最寄駅
JR姫新線 本竜野
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 155.59㎡(47.06坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | たつの市誉田町福田 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | たつの市誉田町福田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) | 土地面積 | 155.59㎡ (47.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 誉田小学校 龍野東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000288 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- たつの市誉田町福田
- 4LDK (93.96㎡)
- JR姫新線 本竜野
- たつの市誉田町福田