成約済
角地、約56坪の広々敷地、カースペース並列駐車です。筋向いには物件がありませんので解放感良好で、緑豊かな住環境です。
宝塚市光が丘1丁目
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 30 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 185.59㎡(56.14坪)
- 建物面積 104.55㎡(31.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝塚市光が丘1丁目 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市光が丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.55㎡ (31.62坪) | 土地面積 | 185.59㎡ (56.14坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.3m 公道)(西4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 逆瀬台小学校 光ガ丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000275 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。