成約済
内部画像公開しました!!隣地でカースペース3台まで月極3000円で確保!!バス停目前、コンビニ徒歩1分の好アクセスです。広々間取りの5DK、1階は店舗スペース、何商でも可能。イオンモール猪名川・新名神川西ICまで車で20分ほどです。
猪名川町栃原2
-
最寄駅
能勢電鉄日生線 日生中央
バス乗車 18 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 5LK
- 価格 -
- 土地面積 118.56㎡(35.86坪)
- 建物面積 139.22㎡(42.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 猪名川町栃原2 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川辺郡猪名川町栃原村上 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 139.22㎡ (42.11坪) | 土地面積 | 118.56㎡ (35.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 楊津小学校 六瀬中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000269 | 関連リンク |
◆◆◆動画はコチラです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。