成約済
積水ハウス施工、延べ床面積134㎡超のゆったり間取りです、リフォーム済み。
豊能町新光風台三丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 光風台
徒歩 15 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 202.11㎡(61.13坪)
- 建物面積 134.13㎡(40.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊能町新光風台三丁目 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡豊能町新光風台三丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.13㎡ (40.57坪) | 土地面積 | 202.11㎡ (61.13坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉川小学校 吉川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000266 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊能町新光風台三丁目
- 4SLDK (134.13㎡)
- 能勢電鉄妙見線 光風台
- 豊能郡豊能町新光風台三丁目