成約済
角地の為日当たり風通し良好の家、緑豊かな住環境です、バス停徒歩1分、能勢温泉徒歩10分毎日温泉三昧です。公営水道引込済み、新名神高速川西ICまで車で25分程です。
能勢町山辺
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
バス乗車 30 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 166.18㎡(50.26坪)
- 建物面積 96.87㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 能勢町山辺 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡能勢町山辺 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.87㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 166.18㎡ (50.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西7.5m 公道)(南西4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能勢町小学校 能勢中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000258 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。