成約済
角地、カースペース2台可能です、日当り風通し良好です。緑豊かな住環境です。
能勢町宿野
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
バス乗車 40 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 216.01㎡(65.34坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 能勢町宿野 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡能勢町宿野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14 和8 洋6 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) | 土地面積 | 216.01㎡ (65.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m 私道)(東4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能勢町小学校 能勢中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000120 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 能勢町宿野
- 4LDK (98.01㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 豊能郡能勢町宿野