成約済
平成28年3月築、トヨタホームの家、太陽光パネル搭載オール電化住宅です。宝塚中心地の温泉街まで徒歩圏内です。リビングから武庫川の川べりを望めます。
宝塚市東洋町
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 20 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 土地面積 127.23㎡(38.48坪)
- 建物面積 90.53㎡(27.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝塚市東洋町 | 築年月 | 2016年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市東洋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK19.1 洋6.2 洋5.4 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 90.53㎡ (27.38坪) | 土地面積 | 127.23㎡ (38.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 末成小学校 高司中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000035 | 関連リンク |
第二名神川西ICの詳細 |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝塚市東洋町
- 2LDK (90.53㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市東洋町