成約済
新築
杭瀬駅徒歩3分の好アクセス!!カースペース2台、生活利便性良好な立地です!!広々LDK17.8帖のゆったり間取り、陽当り風通し良好。滅多に出ない地域です。
尼崎市杭瀬南新町1号
-
最寄駅
阪神本線 杭瀬
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 89.63㎡(27.11坪)
- 建物面積 100.84㎡(30.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市杭瀬南新町1号 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市杭瀬南新町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.84㎡ (30.5坪) | 土地面積 | 89.63㎡ (27.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道)(公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浦風小学校 小田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000143 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市杭瀬南新町1号
- 4LDK (100.84㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬南新町1丁目