成約済
新築
コンビニ徒歩2分、スーパー徒歩5分、前面南向きにつき日当り風通し良好です。オール電化住宅、鳩里小学校徒歩12分・加古川中学校徒歩13分です。
加古川町西河原
-
最寄駅
JR山陽本線 加古川
バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 96.15㎡(29.08坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加古川町西河原 | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市加古川町西河原 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 96.15㎡ (29.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳩里小学校 加古川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000111 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加古川町西河原
- 4SLDK (105.99㎡)
- JR山陽本線 加古川
- 加古川市加古川町西河原