成約済
新築
生活施設が徒歩10分以内に充実!!本竜野駅徒歩15分です。当店はたつの市在住の現地スタッフが在籍しております。いつでも現地、ご見学出来ますのでお気軽にお問合せ下さい。
たつの市龍野町富永2号
-
最寄駅
JR姫新線 本竜野
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 191.58㎡(57.95坪)
- 建物面積 99.8㎡(30.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | たつの市龍野町富永2号 | 築年月 | 4036年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | たつの市龍野町富永 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.8㎡ (30.18坪) | 土地面積 | 191.58㎡ (57.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小宅小学校 龍野東中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000059 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- たつの市龍野町富永2号
- 4LDK (99.8㎡)
- JR姫新線 本竜野
- たつの市龍野町富永