2世帯住宅、カースペース並列駐車2台です。スーパー西友徒歩10分、新名神川西ICまで車で10分です。
川西市水明台2丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 平野
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,899万円
- 土地面積 199.43㎡(60.32坪)
- 建物面積 151.09㎡(45.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 川西市水明台2丁目 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川西市水明台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,899万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 151.09㎡ (45.7坪) | 土地面積 | 199.43㎡ (60.32坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 陽明小学校 緑台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000436 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市水明台2丁目
- 2,899 万円
- 6LDK (151.09㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市水明台2丁目























































